サングリップ
型番 | 吸着力平吊り | 吸着力縦吊り | 保持時間 |
TH-105S | 30Kg | N/A | 60分 |
TH-135S | 50Kg | N/A | 60分 |
TH-180 | 120Kg | 縦吊り60kg | 60分 |
TH-160 | 80Kg | 縦吊り40kg | 60分 |
TH-150D | 80Kg | 縦吊り40kg | 40分 |
TH-150DV | 80Kg | 縦吊り60kg | 40分 |
TH-80D | 40Kg | 縦吊り25kg | 30分 |
TH-60D | 25Kg | 縦吊り20kg | 30分 |
TH-100R | 80Kg | 縦吊り30kg | 30分 |
リブ固定器:建築用ガラスリブ及びケース組立に固定器として使用。固定持続時間約24時間
サンリフト
詳細はお電話で、お問い合わせください。
FVRシリーズ
平・立・旋回機構(手動)付きガラス搬送用吸盤機 200~1200Kg対応
機種名 | 吸着可能最大重量(Kg) |
FVR-302B | 200Kg |
FVR-303B | 300Kg |
FVR-303B(三角型) | 300Kg |
FVR-302/304B2 | 200/400Kg |
FVR-302/304/306B2 | 200/400/600Kg |
FVR-304B2 | 400Kg |
FVR-304/306B2 | 400/600Kg |
FVR-304/308~3012B2(一連式) | 400/800~1200Kg |
FVR-306/3012B2(一連式) | 600/1200Kg |
FVR-304/308(H)B2 | 400/800Kg |
FVR-256(ギア式) | 450Kg |
SRシリーズ
旋回機構(手動)付きガラス搬送用吸盤機 100~4800Kg対応
機種名 | 吸着可能最大重量(Kg) |
SR-301B | 100Kg |
SR-302B | 200Kg |
SR-302B(薄型) | 200Kg |
SR-302/304B2 | 200/400Kg |
SR-302/304B2(薄型) | 200/400Kg |
SR-303B(一連式) | 300Kg |
SR-303B(三角型) | 300Kg |
SR-304B2 | 400Kg |
SR-304/306B2 | 400/600Kg |
SR-304/308B2(一連式) | 400/800Kg |
SR-304/308~3012B2(一連式) | 400/800~1200Kg |
SR-304/308(H)~3024(H)B2 | 400/800~2400Kg |
SR-3012/3048 | 1200/4800Kg |
AHシリーズ
自動平・立機構(油圧式)付きガラス搬送用吸盤機 200~2000Kg対応
機種名 | 吸着可能最大重量(Kg) |
AH-204 | 200Kg |
AH-206 | 300Kg |
AH-208 | 400Kg |
AH-2010 | 500Kg |
AH-2012 | 600Kg |
AH-2014 | 700Kg |
AH-2016 | 800Kg |
AH-254 | 300Kg |
AH-256 | 450Kg |
AH-258 | 600Kg |
AH-2510 | 750Kg |
AH-2512 | 900Kg |
AH-2514 | 1050Kg |
AH-2516 | 1200Kg |
AH-304 | 400Kg |
AH-306 | 600Kg |
AH-308 | 800Kg |
AH-3010 | 1000Kg |
AH-3012 | 1200Kg |
AH-3014 | 1400Kg |
AH-3016 | 1600Kg |
AH-3018 | 1800Kg |
AH-3020 | 2000Kg |
AEシリーズ
自動平・立・旋回機構(ギア式)/自動平・立(ギア式)手動旋回機構付きガラス搬送用吸盤機 200~600Kg対応
機種名 | 吸着可能最大重量(Kg) |
AE-204(ギア式) | 200Kg |
AE-254(ギア式) | 300Kg |
AE-304(ギア式) | 400Kg |